ZWB Grinding Steel Rod foar Rod Mill
Basis ynformaasje
Tangshan ZWell Equipment Manufacturing Co., Ltd.Kies Jianlong Beiman heechweardich stiel as grûnstof, ZWell kin heechweardige stielen grinding roeden produkten foar roede mûne leverje.
Stiel grinding roede is in soarte fan grinding media fol yn 'e roede mole.It wurdt in soad brûkt yn it slypjen proses fan metallurgy, boumaterialen, semint, mynbou en oare fjilden.De stielen slypstokken wurde yn de draaiende roedemûne smiten of gliden.De erts yn 'e mûne wurdt ferpletterd troch de bewegende stielen slypstokken, om it effekt fan slypjen te berikken.
Mear ynformaasje oer grutte en klasse, nim dan kontakt op mei ZWell.
Property Index
- Oerflak hurdens HRC: ≥58
- Core Hardness HRC: ≥55
- Impact Value Ak:≥12J/㎝²
Produkteigenskippen
De yntelliginte produksjelinen soargje foar de rjochtheid, hurdens, hurdens en treksterkte fan 'e bars dy't kinne foldwaan oan' e tapassing fan ferskate soarten roedemûnen.Hege sterkte, hege wearbestindich, gjin peeling en gjin ferfoarming.
Grutte en tolerânsje
Diameter (mm) | Lengte (mm) | Diameter tolerânsje (mm) | Lengte tolerânsje (mm) |
Φ50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
Gemyske gearstalling
Klasse | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
60 Mn | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
40 Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
42 CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
ZWB-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
Technyske spesifikaasje
Ynfloedwearde (J/㎝²) | Hardheid (HRC) | Breakage Rate | Drop Times | Straightness | |
5-7 | 45-55 | < 1% | ≥ 30 | 2/1000 |